关于2023年春节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2023年春节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2023年1月21日(星期六)至1月29日(星期日)为节假日休市,1月30日(星期一)正常开市。为了有效控制交易风险,经我司研究决定,对部分品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
一、自2023年1月18日(星期三)结算时起,调整部分品种最低交易保证金标准;自2023年1月19日(星期四)结算时起,调整部分品种涨跌停板幅度,详情请见下表。
二、2023年1月30日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,各品种的最低交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平,详情请见下表。
三、具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金标准(%) | 涨跌停板比例(%) | |||||
原标准 | 假期 | 提高幅度 | 节后 | 原比例 | 假期 | 节后 | ||
上期所 | 石油沥青 | 22 | 24 | 2 | 恢复 | 13 | 15 | 恢复 |
燃料油 | 22 | 24 | 2 | 恢复 | 13 | 15 | 恢复 | |
橡胶 | 16 | 18 | 2 | 恢复 | 8 | 10 | 恢复 | |
能源中心 | 低硫燃料油 | 22 | 24 | 2 | 恢复 | 13 | 15 | 恢复 |
20号胶 | 16 | 18 | 2 | 恢复 | 8 | 10 | 恢复 | |
原油 | 22 | 24 | 2 | 恢复 | 13 | 15 | 恢复 | |
大商所 | 铁矿石 | 19 | 20 | 1 | 恢复 | 11 | 12 | 恢复 |
鲜鸡蛋 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
生猪 | 19 | 19 | / | / | 8 | 10 | 恢复 | |
棕榈油 | 18 | 19 | 1 | 恢复 | 10 | 10 | / | |
郑商所 | 棉花 | 13 | 16 | 3 | 恢复 | 6 | 9 | 恢复 |
棉纱 | 20 | 20 | / | / | 6 | 9 | 恢复 | |
玻璃 | 15 | 19 | 4 | 恢复 | 8 | 10 | 恢复 | |
甲醇 | 15 | 17 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
菜籽油 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
短纤 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
花生 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
菜籽粕 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
纯碱 | 16 | 20 | 4 | 恢复 | 8 | 10 | 恢复 | |
白糖 | 13 | 16 | 3 | 恢复 | 6 | 9 | 恢复 | |
PTA | 14 | 17 | 3 | 恢复 | 6 | 9 | 恢复 | |
尿素 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
广期所 | 工业硅 | 16 | 17 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 |
四、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
五、近期国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好资金与持仓风险管理,谨慎运作,理性投资。
顺祝春节快乐!
佛山金控期货有限公司
2023年1月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册