关于2023年劳动节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2023年劳动节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2023年4月29日(星期六)至5月3日(星期三)为节假日休市,5月4日(星期四)正常开市。为了有效控制交易风险,经我司研究决定,对部分品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
一、自2023年4月27日(星期四)结算时起,调整部分品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度,详情请见下表。
二、2023年5月4日(星期四)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,调整部分品种的最低交易保证金标准,其他品种的最低交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平,详情请见下表。
三、具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金标准(%) | 涨跌停板比例(%) | |||||
原标准 | 假期 | 提高幅度 | 节后 | 原比例 | 假期 | 节后 | ||
上期所 | 白银 | 17 | 19 | 2 | 恢复 | 9 | 11 | 恢复 |
铝 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
黄金 | 16 | / | / | 15 | 8 | / | 7 | |
石油沥青 | 19 | 21 | 2 | 恢复 | 10 | 12 | 恢复 | |
铜 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
镍 | 19 | 21 | 2 | 恢复 | 10 | 12 | 恢复 | |
铅 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
锡 | 20 | 22 | 2 | 恢复 | 12 | 14 | 恢复 | |
漂针浆 | 15 | 17 | 2 | 恢复 | 8 | 10 | 恢复 | |
不锈钢 | 15 | 17 | 2 | 恢复 | 8 | 10 | 恢复 | |
锌 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 | |
能源中心 | 国际铜 | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 7 | 9 | 恢复 |
低硫燃料油 | 19 | 21 | 2 | 恢复 | 10 | 12 | 恢复 | |
大商所 | 黄大豆 | 17 | / | / | 13 | 8 | / | 6 |
黄豆2 | 14 | / | / | 13 | 8 | / | 6 | |
玉米 | 16 | / | / | 12 | 8 | / | 6 | |
苯乙烯 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
乙二醇 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
鲜鸡蛋 | 15 | / | / | 14 | 8 | / | 6 | |
聚乙烯 | 13 | 14 | 1 | 恢复 | 6 | 7 | 恢复 | |
豆粕 | 13 | 14 | 1 | 恢复 | 6 | 7 | 恢复 | |
棕榈油 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
液化石油气 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
聚丙烯 | 13 | 14 | 1 | 恢复 | 6 | 7 | 恢复 | |
聚氯乙烯 | 13 | 14 | 1 | 恢复 | 6 | 7 | 恢复 | |
豆油 | 12 | 13 | 1 | 恢复 | 6 | 7 | 恢复 | |
郑商所 | 棉花 | 13 | 15 | 2 | 恢复 | 6 | 8 | 恢复 |
棉纱 | 20 | / | / | / | 6 | 8 | 恢复 | |
玻璃 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
甲醇 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
菜籽油 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
短纤 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
花生 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
菜籽粕 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
纯碱 | 16 | 17 | 1 | 恢复 | 8 | 9 | 恢复 | |
白糖 | 13 | 15 | 2 | 恢复 | 6 | 8 | 恢复 | |
PTA | 14 | 16 | 2 | 恢复 | 6 | 8 | 恢复 | |
尿素 | 14 | 15 | 1 | 恢复 | 7 | 8 | 恢复 | |
中金所 | 中证500指数 | 17 | 18 | 1 | 15 | 10 | / | / |
沪深300 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 10 | / | / | |
上证50指数 | 15 | 16 | 1 | 恢复 | 10 | / | / | |
中证1000指数 | 18 | / | / | 15 | 10 | / | / | |
广期所 | 工业硅 | 16 | 17 | 1 | 15 | 8 | 9 | 7 |
四、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
五、近期国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好资金与持仓风险管理,谨慎运作,理性投资。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2023年4月26日
用户登录
还没有账号?
立即注册