2019年3月5日保证金及涨跌停板公告
尊敬的客户:
今日3月4日结算时起至3月5日收市前,我公司的交易保证金标准收取如下:
上期所:
沥青 BU:15% (BU1903 20% BU1904 15%)
白银 AG: 12% (AG1903 21% AG1904 16% AG1906 16%(持仓超过60万手))
铝 AL:11% (AL1903 19% AL1904 14% AL1905 14%(持仓超过32万手) )
螺纹钢 RB: 14%(RB1903 20% RB1904 15% RB1905 16%(持仓超过150万手))
线材 WR: 14% (WR1903 21% WR1904 16%)
热轧卷板HC:13%(HC1903 20% HC1904 15%)
锌 ZN :13% (ZN1903 20% ZN1904 15%)
黄金 AU:10% (AU1903 20% AU1904 15%)
铅 PB:12% (PB1903 19% PB1904 14%)
燃料油 FU :15%(FU1904 15%)
铜 CU:12% (CU1903 20% CU1904 15%)
天胶 RU:14% (RU1903 20% RU1904 15% RU1905/1909 17%(持仓超过16万手))
镍 NI: 14% (NI1903 21% NI1904 16%)
锡 SN: 12% (SN1903 20% SN1904 15%)
漂针浆 SP: 12%
大商所:
大豆一 A:11% (A1903 24%)
大豆二 B:13% (B1903 26%)
玉米 C:9% (C1903 24%)
玉米淀粉 CS:9% (CS1903 24%)
豆粕 M:11% (M1903 24%)
豆油 Y:10% (Y1903 24%)
棕榈油 P: 10% (P1903 24%)
聚乙烯 L:11% (L1903 24%)
聚氯乙烯 V: 11% (V1903 24%)
焦炭 J:14% (J1903 25%)
铁矿石 I:13% (I1903 25%)
焦煤 JM :14% (JM1903 25%)
鲜鸡蛋 JD:12% (JD1903 24%)
胶合板 BB:24%
纤维板 FB:24%
聚丙烯 PP:11% (PP1903 24%)
乙二醇 EG: 12%
郑商所:
硅铁SF: 14% (SF1903 27%)
锰硅SM: 14% (SM1903 27%)
粳稻JR: 20% (JR1903 23%)
动力煤ZC: 14% (ZC1903 26% )
普麦PM: 20% (PM1903 23%)
玻璃FG: 12% (FG1903 25%)
菜籽粕RM: 11% (RM1903 25%)
油菜籽RS: 23%
甲醇MA: 12% (MA1903 25%)
强麦 WH: 23%
白糖 SR: 11% (SR1903 26% )
菜籽油 OI:12% (OI1903 25%)
苯二甲酸 PTA: 11% (TA1903 25%)
早籼稻 RI:20% (RI1903 23%)
晚籼稻 LR:20% (LR1903 23%)
棉花 CF:12% (CF1903 25%)
棉纱 CY:20% (CY1903 23%)
苹果 AP: 14% (AP1903 26% AP1905 17% AP1907 26%)
中金所:
股指IF:13%
IH: 13%
IC: 17%
国债TF:2.2% (TF1903 3%)
T: 3% (T1903 4%)
TS: 1% (TS1903 1.5%)
能源中心:
原油SC: 15%
3月5日涨跌停板提示:
上期所:
沥青 BU:8%
铝 AL: 5%
铜 CU: 5%
锌 ZN: 6%
黄金 AU:4%
线材 WR: 6%
螺纹钢 RB:7%
热轧卷板 HC:6%
天胶 RU: 7%
燃料油 FU:8%
铅 PB: 6%
白银 AG:5%
镍 NI: 6%
锡 SN: 5%
漂针浆 SP: 5%
大商所:
大豆一 A: 5% (A1903 6%)
大豆二 B: 5% (B1903 6%)
玉米 C: 4% (C1903 6%)
玉米淀粉CS :4% (CS1903 6%)
豆粕 M : 5% (M1903 6%)
豆油 Y : 4% (Y1903 6%)
棕榈油 P: 4% (P1903 6%)
聚乙烯 L: 5% (L1903 6%)
聚氯乙烯 V:5% (V1903 6%)
焦炭 J :7%
焦煤 JM :7%
铁矿石 I:6%
鲜鸡蛋 JD:5% (JD1903 6%)
纤维板 FB:5% (FB1903 10%(第三个跌停板) FB1904/1905/1911/2001 8%(第一个涨停板))
胶合板 BB:5% (BB1903 6%)
聚丙烯 PP:5% (PP1903 6%)
乙二醇 EG: 5%
郑商所:
硅铁SF:6%
锰硅SM:6%
动力煤ZC:6%
玻璃 FG:5%
菜籽粕RM :5%
油菜籽RS :10%
甲醇 MA : 5%
普麦PM :4%
棉花 CF :5%
早籼稻 RI :4%
晚籼稻 LR :4%
菜籽油 OI :5%
强麦 WH : 7%
白糖 SR :4%
粳稻 JR :4%
苯二甲酸 PTA :5%
棉纱 CY :4%
苹果 AP : 6%
中金所:
股指IF: 10%
IH: 10%
IC: 10%
国债TF:1.2%
T: 2%
TS: 0.5%
能源中心:
原油SC: 8%
用户登录
还没有账号?
立即注册