您的位置: 首页 >客服中心>交易公告>详细内容

2020年1月6日保证金及涨跌停板公告

来源: 发布时间:2020-01-03 18:35:13 浏览次数: 【字体:

尊敬的客户:

今日1月3日结算时起至1月6日收市前,我公司的交易保证金标准收取如下:
上期所:
沥青 BU:14% (BU2001 20%  BU2002 15%)
白银 AG: 13% (AG2001 21%  AG2002 16%)
铝 AL:11% (AL2001 19%   AL2002 14%)
螺纹钢 RB: 13% (RB2001 20%  RB2002 15%)
线材 WR: 14% (WR2001 21%   WR2002 16%)
热轧卷板HC:13%(HC2001 20%   HC2002 15%)
锌 ZN :12% (ZN2001 20%   ZN2002 15%)
黄金 AU:11% (AU2001 20%   AU2002 15%)
铅 PB:11% (PB2001 19%   PB2002 14%)
燃料油 FU:15% (FU2002  15%)
铜 CU:12% (CU2001 20%   CU2002 15%)
橡胶 RU:14% (RU2001 20%)
镍 NI: 16% (NI2001 21%  NI2002 16%)
锡 SN: 13% (SN2001 20%  SN2002 15%)
漂针浆 SP: 12% (SP2001 20%  SP2002 15%)
不锈钢 SS: 13% (SS2002 15%)


大商所:
大豆一 A:9% (A2001  24%)
大豆二 B:11% (B2001  26%)
玉米 C:9%  (C2001  24%)
玉米淀粉 CS:9% (CS2001  24%)
豆粕 M:9% (M2001  24%)
豆油 Y:9% (Y2001 24%)
棕榈油 P: 9% (P2001  24%)
聚乙烯 L:9% (L2001 24%)
聚氯乙烯 V: 9% (V2001  24%)
焦炭 J:13% (J2001 25%)
铁矿石 I:13% (I2001  25%)
焦煤 JM :13% (JM2001  15%)
鲜鸡蛋 JD:11% (JD2001 24%)
胶合板 BB:30% (BB2001  30%)
纤维板 FB:30% (FB2001  30%)
聚丙烯 PP:9% (PP2001  24%)
乙二醇 EG: 12%(EG2001 26%)
粳米 RR: 10% (RR2001  25%)
苯乙烯EB: 10%

郑商所:
硅铁SF:14% (SF2001 27%) 
锰硅SM:14% (SM2001 27%)
粳稻JR:20% (JR2001 23%)
动力煤ZC: 12% (ZC2001 26%)
普麦PM:20% (PM2001 23%)
玻璃FG:10% (FG2001 25%)
菜籽粕RM:11% (RM2001 25%)
油菜籽RS:23%
甲醇MA: 12% (MA2001 25%)
强麦 WH:23% (WH2001 23%)
白糖 SR:11% (SR2001 26%)
菜籽油 OI:10% (OI2001  25%)
苯二甲酸 PTA: 11% (TA2001 25%)
早籼稻 RI:20% (RI2001 23%)
晚籼稻 LR:20% (LR2001 23%)
棉花 CF:10% (CF2001 25%)
棉纱 CY:20% (CY2001 23%)
苹果 AP: 14% (AP2001 26%)
红枣 CJ: 13% (CJ2001 26%) 
尿素 UR: 10% (UR2001 25%)
纯碱 SA: 10%

中金所:
股指IF:13%
    IH: 13%
    IC: 14%
 国债TF:2.2%(TF1912  3%)
      T: 3%(T1912  4%)  
     TS: 1%(T1912  1.5%)
沪深300股指期权IO:13%    

能源中心:
原油SC: 13% (SC2002  16%)
20号胶 NR: 15% (NR2002  16%)

1月6日涨跌停板提示:
上期所:
沥青 BU:7%
铝 AL:5%
铜 CU:5%
锌 ZN:5%
黄金 AU:5%
线材 WR:6%
螺纹钢 RB:6%
热轧卷板 HC:6%
天胶 RU:7%
燃料油 FU:8%
铅 PB:5%
白银 AG:6%
镍 NI: 8%
锡 SN: 6%
漂针浆 SP: 5%
不锈钢 SS: 6%

大商所:
大豆一 A: 4% (A2001  6%)
大豆二 B: 4%(B2001  6%)
玉米 C: 4% (C2001  6%)
玉米淀粉CS :4% (CS2001  6%)
豆粕 M : 4% (M2001  6%)
豆油 Y : 4% (Y2001  6%)
棕榈油 P: 4% (P2001  6%)
聚乙烯 L: 4% (L2001  6%)
聚氯乙烯 V: 4% (V2001  6%)
焦炭 J :6% (J2001  6%)
焦煤 JM :6% (JM2001  6%)
铁矿石 I:6% (I2001  6%)
鲜鸡蛋 JD:5%( JD2001 6%)
纤维板 FB:5% (FB2001 6%)
胶合板 BB:5% (BB2001 6%)
聚丙烯 PP:4% (PP2001 6%)
乙二醇 EG: 5% (EG2001 6%)
粳米 RR: 4% (RR2001  6%)
苯乙烯EB: 4% (EB2001 6%)

郑商所:
硅铁SF:6% 
锰硅SM:6%
动力煤ZC:5%
玻璃 FG:4%
菜籽粕RM :5% 
油菜籽RS :10%
甲醇 MA : 5% 
普麦PM :4% 
棉花 CF :4%
早籼稻 RI :4% 
晚籼稻 LR :4%
菜籽油 OI :4%
强麦 WH : 5%(WH2001 8%)
白糖 SR :4%
粳稻 JR :4%
苯二甲酸 PTA :5%
棉纱 CY :4%
苹果 AP : 6%
红枣 CJ: 5%
尿素 UR: 4%
纯碱 SA: 4%

中金所:
股指IF: 10%
    IH: 10%
    IC: 10%
国债TF:1.2%
     T: 2%
    TS: 0.5%
沪深300股指期权IO:10%     

能源中心:
原油SC: 6%
20号胶 NR: 7%

分享到:
【打印正文】
×

用户登录